Комплектование учащимися школ Шемуршинского района                                            
                                                       
№№ Наименование школ 2004-2005 уч.год 2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год
Кол-во классов Кол-во комплектов Кол-во уч-ся Наполн. Кл Кол-во уч-ся на одного учителя Кол-во классов Кол-во комплектов Кол-во уч-ся Наполн. Кл Кол-во уч-ся на одного учителя Кол-во классов Кол-во комплектов Кол-во уч-ся Наполн. Кл Кол-во уч-ся на одного учителя Кол-во классов Кол-во комплектов Кол-во уч-ся Наполн. Кл Кол-во пед-ов Кол-во уч-ся на одного учителя Кол-во классов Кол-во комплектов Кол-во уч-ся Наполн. Кл Кол-во пед-ов Кол-во уч-ся на одного учителя
1 Шемуршинская СОШ 35 35 786 22,5 10,6 34 34 732 21,5 10,2 31 31 742 23,9 11 27 27 637 23,6 59 10,8 25 25 601 24,0 52 11,6
2 Карабай-Шемуршинская СОШ 13 13 232 17,8 7,7 13 13 245 18,8 7,8 12 12 226 18,8 8 11 11 209 19,0 25 8,4 10 10 181 18,1 25 7,2
3 Трехбалтаевская СОШ 20 16 283 17,7 8,6 18 15 247 16,5 10 19 15 248 16,5 8 13 13 226 17,4 31 7,3 12 12 201 16,8 26 7,7
4 Чепкас-Никольская ООШ 12 10 178 17,8 8,1 12 10 172 17,2 7,9 11 9 148 16,4 6 11 9 139 15,4 22 6,3 9 7 108 15,4 16 6,8
5 Бичурга-Баишевская СОШ 15 13 284 21,8 10,2 14 12 241 20,1 8,8 13 11 224 20,4 9 13 13 244 18,8 27 9,0 13 13 231 17,8 24 9,6
6 Малобуяновская ООШ 11 9 138 15,3 6,3 11 9 130 14,4 6,5 9 7 95 13,6 6 9 7 92 13,1 17 5,4 9 7 90 12,9 10 9,0
7 Большебуяновская СОШ 12 10 155 15,5 6,7 12 10 138 13,8 5,8 11 11 154 14,0 6 11 11 152 13,8 25 6,1 10 10 144 14,4 16 9,0
8 Чукльская ООШ 11 9 132 14,7 7,8 11 10 122 12,2 8,6 9 7 96 13,7 8 9 7 88 12,6 14 6,3 9 7 76 10,9 9 8,4
9 Старочукальская ООШ 11 11 166 15,1 8,7 11 11 154 14,0 8,7 10 9 130 14,4 6 9 7 98 14,0 17 5,8 9 7 97 13,9 13 7,5
10 Трезизб-Шемуршинская ООШ 9 7 81 11,6 5,8 9 7 69 9,9 5 8 6 59 9,8 4 8 6 59 9,8 14 4,2 8 6 57 9,5 10 5,7
11 Байдеряковская ООШ 9 7 88 12,6 5,9 9 7 80 11,4 6,7 9 8 77 9,6 5,5 9 8 77 9,6 13 5,9 9 7 67 9,6 12 5,6
12 Шемуршинский лицей 2 2 44 22,0 1,8 2 2 48 24,0 2,5                                  
13 Андреевская нш 4 2 15 7,5 7,5 4 2 12 6,0 8                                  
14 Асановская нш 4 2 31 15,5 10,3 4 2 33 16,5 11,3 4 2 36 18,0 18 4 2 34 17,0 4 8,5 4 2 26 13,0 2 13,0
15 Верхнебуяновская нш 4 2 31 15,5 10,3 4 2 25 12,5 6,5                                  
16 Нижнебуяновская нш 4 2 14 7,0 7 4 2 16 8,0 7,5                                  
17 Старошемуршинская нш 4 2 25 12,5 8,3 4 2 22 11,0 8                                  
18 Яблоновская нш 1 1 4 4,0 4 1 1 7 7,0 7 3 1 8 8,0 2                        
  Всего по району 181 153 2687 17,6 8 177 151 2493 16,5 8 149 129 2243 17,4 8 134 121 2055 17,0 268 7,7 127 113 1879 16,6 215 8,7